산업 철도 선박 발전기 디젤 엔진용 연료 윤활유 Clark 필터 Haf-3p2s-45/Ge 84D721178p1 132X1823/Emd 40106208
개요 제품 설명 1. 상호 참조 2. 여과 정확도 5um 2. 효율: > 99.5% 3. 유량: 96 l/min 4. 제품 유형: 연료 및 윤활유 필터 5. 브랜드: TieRun 6. 수량/박스: 1 조각 7 .;
기본정보
모델 번호. | TF-3P2S-45 / 132X1823 |
여과 정밀도 | 5개 동일 |
인증 | ISO9001/Ts16949/SGS |
색상 | 브라운 |
필터 유형 | 카트리지 필터 |
무게 | 12kg |
유량 | 96리터/분 |
먼지 용량 | 6500g |
사용 | 연료/윤활유 여과 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 9 7/8" x 45" |
등록 상표 | 타이런 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8421999090 |
생산 능력 | 일 당 100개 조각 |
상품 설명
상품 설명1. 상호 참조
티에룬 | GE | EMD | 클락 필터 | 파커-파 |
TF-3P2S-45 | 84D721178P1 132X1823 | 40106208 | HAF-3P2S-45 | 125230-000 모델 600HE |
2. 여과 정확도 5um
2. Effizienz: >99.5%
3. 유량: 96L/min
4. 제품 유형: 연료 및 윤활유 필터
5번째 화재: 타이런
6. 수량/포장: 1개
7. 무게/상자: 12.5kg
8. 용도: A. GE 및 EMD 기관차, 예비 디젤 발전기 세트 및 해양 엔진의 윤활유 시스템.
B. GE 및 EMD 기관차, 디젤 발전기 세트 및 해양 엔진의 연료 시스템.
C. 철도, 해양, 트럭, 오프 하이웨이 및 기타 디젤 차량용 디젤 연료 공급소.
타이런 | OEM 번호 | 설명 | 크기/C | 수량/C | Gew./Kg |
T-1P1S | GE 132X1818-1 | 9 7/8" x 30"; 1부 단일 스테이지; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 14,0# |
T-1P2S | GE 132X1570 EMD 9545152 | 9 7/8" x 30"; 1부 2단; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 20,5# |
T-2P1SF | EMD 40074677 | 9 7/8" x 30"; 2부분, 단일 스테이지; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 18,0# |
T-2P2SF | GE 132X1819-1 EMD 40056007 | 9 7/8" x 30"; 2부 2단; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 19,3# |
TF-1P2S-15 | EMD 유형 | 9 7/8" x 15"; 1부 2단; 5mm | 10" x 10" x 30" | 2 | 20,5# |
TF-2P2SF | GE 132X1904 | 9 7/8" x 30"; 2부 2단; 5음 | 10" x 10" x 30" | 1 | 21,5# |
TF-2P2S-45 | GE 132X1903 | 9 7/8" x 45"; 2부 2단; 5mm | 10" x 10" x 45" | 1 | 27,0# |
TF-3P2S-45 | GE 132X1823 EMD 40106208 | 9 7/8" x 45"; 3부 2단; 5mm | 10" x 10" x 45" | 1 | 32,0# |
TE-2P1SF | EMD 40074677 | 9 7/8" x 30"; 2부분, 단일 스테이지; 15mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 16,0# |
TMAX-2P1S | EMD 40074677 | 9 7/8" x 30"; 2부분, 단일 스테이지; 장수; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 16,0# |
TMAX-2P2SF | GE 132X1904 EMD 40068469 | 9 7/8" x 30"; 2부 2단; 장수; 12mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 22,0# |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내