지하수 천공 우물 케이싱 드릴 파이프
천공된 지하수 우물 케이싱 파이프. 사양: Erikeke uPVC 우물 케이싱 파이프 및 스크린 파이프는 가정용, 관개용, 산업용 및 광산용 우물을 보호하는 데 이상적인 제품입니다.;
기본정보
모델 번호. | EKK2019 |
사용 | 배수관, 급수관, 나사관, 농업용 관개관 |
압력 | Pn5, Pn6, Pn8, Pn10, Pn12,5, Pn16, Pn20, Pn25 |
자격증 | CE, SGS |
명세서 | Od50 ~ 315 |
기준 | GB/T10002.1-2006 |
최소 주문 수량 | 500m 또는 협상 |
조사 | 무료 샘플 |
특징 | 자기소화성, 내산성, 내습성 |
연결 | 실 |
수명 | 50년 이상 |
힘 | 고강도 |
표면 | 부드러운 표면 |
OEM | OEM 주문이 허용됩니다 |
형질 | 환경 친화적 인 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 5.8m, 12m 또는 필요에 따라 |
등록 상표 | 에리카 |
기원 | 중국 샤먼 |
HS 코드 | 3917230000 |
생산 능력 | 달 당 20,000m |
상품 설명
지하수 천공 우물 케이싱 파이프사양:Erikeke UPVC 우물 케이싱 파이프 및 스크린 파이프는 가정용, 관개용, 산업용 및 광산용 우물을 보호하는 데 이상적인 제품입니다. 그들은 자갈과 이물질을 멀리하고 시추공에서 깨끗하고 깨끗한 물을 보장합니다. 일반적인 크기 및 작동 압력은 아래 표를 참조하십시오.
DN(인치) | 광고(MM) | 일의 압박감 | 벽 두께 | 일의 압박감 | 벽 두께 | 일의 압박감 | 벽 두께 |
MPA | mm | MPA | mm | MPA | mm | ||
1/2" | 20 | 2,0 | 2,0 | ||||
3/4" | 25 | 1.6 | 2,0 | ||||
1" | 32 | 1,25 | 2,0 | 1.6 | 2.4 | ||
1-1/4" | 40 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 2.4 | 1.6 | 3,0 |
1-1/2" | 50 | 1,0 | 2.4 | 1,25 | 3,0 | 1.6 | 3.7 |
2" | 63 | 1,0 | 3,0 | 1,25 | 3.8 | 1.6 | 4.7 |
삼" | 90 | 1,0 | 4.3 | 1,25 | 5.4 | 1.6 | 6.7 |
4" | 110 | 1,0 | 4.2 | 1,25 | 5.3 | 1.6 | 6.6 |
4-1/2" | 125 | 1,0 | 4.8 | 1,25 | 6,0 | 1.6 | 7.4 |
5" | 140 | 1,0 | 5.4 | 1,25 | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
6" | 160 | 1,0 | 6.2 | 1,25 | 7.7 | 1.6 | 9.5 |
7" | 180 | 1,0 | 6.9 | 1,25 | 8.6 | 1.6 | 10.7 |
8" | 200 | 1,0 | 7.7 | 1,25 | 9.6 | 1.6 | 11.9 |
9" | 225 | 1,0 | 8.6 | 1,25 | 10.8 | 1.6 | 13.4 |
10" | 250 | 1,0 | 9.6 | 1,25 | 11.9 | 1.6 | 14.8 |
12" | 280 | 1,0 | 10.7 | 1,25 | 13.4 | 1.6 | 16.6 |
13" | 315 | 1,0 | 12.1 | 1,25 | 15 | 1.6 | 18.7 |
우물용 PVC 파이프의 물리적, 기계적 특성
기사 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내