Rock Tool Odex Tubewell용 편심 과중한 부담 드릴 케이싱 시스템
우리는 DTH 해머 및 드릴, DTH 드릴 파이프, RC 해머 및 드릴, 탑 해머 버튼 드릴, 커플링, 크로스 드릴 및 드릴 로드와 같은 암석 드릴링 도구의 선도적인 제조업체입니다.;
기본정보
모델 번호. | ODEX90/115/140/165/190 |
해머모델 | Ql30, DHD340, DHD350, Ql60, Ql80. SD10 |
상태 | 100% 뉴 |
배달 | 20-30 테이크 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
색상 | 요청에 따라 |
애프터 서비스 | 그리고 |
OEM/ODM | 그리고 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 108~325mm |
등록 상표 | 삼성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 82071300 |
생산 능력 | 30,000개/년 |
상품 설명
우리는 중국 복건성 샤먼에 본사를 둔 DTH 해머 및 드릴, DTH 드릴 파이프, RC 해머 및 드릴, 상단 해머 버튼 드릴, 커플링, 크로스 드릴 및 드릴 로드와 같은 암석 드릴링 도구의 선도적인 제조업체입니다.
제품 사양:편심/Odex 케이싱 과부하 드릴링 시스템
일반 | 하우징 튜브 외경(mm) | 하우징 튜브 내경(mm) | 주택 벽 두께(mm) | 유도 장치 최대 크기(mm) | 리머 처리됨 직경(mm) | 하우징 슈 미니 직경(mm) | 파일럿 드릴 D(mm) | 해머형 |
ODEX85 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 |
ODEX115 | 146 | 126 | 10 | 123,5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340/SD4/QL40 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP54/DHD350/SD5/QL50 COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380/SD8/QL80 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내